KGW3800AϵÁÐÊÇbifa±Ø·¢¼¯ÍſƼ¼ÍƳöµÄ¸ß»úÄÜÍø¹Ø»¥»»Ò»Ìå»ú£¬£¬£¬£¬£¬ËüÄܹ»×÷ΪÖÇÄÜͨѶ½Úµã²¿ÊðÔÚ¹¤ÒµÍøÂçÖУ¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÆäRS232/RS485´®¿ÚºÍÒÔÌ«Íø¿Ú²É¼¯¸÷ÀàÊý¾Ý²¢Í³Ò»´¦Öúó½ÓÈëÒÔÌ«ÍøÂç¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ò²Ìṩ¶à´ï8·µÄ10/100M×ÔÊÊÓ¦ÒÔÌ«Íø¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÍøÂçµÄ½ÓÈëºÍ»¥»»¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
KGW3800AϵÁÐÍø¹Ø»¥»»Ò»Ìå»úѡȡbifa±Ø·¢¼¯ÍſƼ¼¸ß¿¿µÃס¹¤Òµ¼¶Éè¼Æ£»£»£»£»£»Õû»úÂÌÉ«µÍ¹¦ºÄ£¬£¬£¬£¬£¬É豸¶î¶¨¹¦ºÄ²»³¬¹ý8W£»£»£»£»£»ÎÞµçÉÈ£¬£¬£¬£¬£¬¿íοíѹµÄÓ²¼þÉè¼Æ¹æ»®Ê¹±¾É豸ºÏÓÃÓÚ¸÷ÀàÑÏ¿ÁµÄ¹¤Òµ»·¾³¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
KGW3800AϵÁÐÍø¹Ø»¥»»Ò»Ìå»úÖ§³ÖÒ»¼ü¸´Ô£¬£¬£¬£¬£¬µôµç¸æ¾¯µÈÖ°ÄÜ£»£»£»£»£»É豸֧³Ö¸æ¾¯ÅúʾµÆ£¬£¬£¬£¬£¬²¢Äܹ»Í¨¹ýSMTPµÄ·½Ê½Óʼþ¸æ¾¯£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ±£ÕÏÍøÂçÎÊÌâÄܹ»±»ÊµÊ±·¢ÏÖ£»£»£»£»£»Í¬Ê±É豸Ҳ֧³ÖSSH £¬£¬£¬£¬£¬SSL£¬£¬£¬£¬£¬MACµØÖ·¹ýÂË£¬£¬£¬£¬£¬Óû§·Ö¼¶µÈ°²È«Ö°ÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬Îª¹¤ÒµÍøÂçµÄ°²È«²»±ä±£¼Ý»¤º½¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ìṩ8¸ö°ÙÕ×ÒÔÌ«Íøµç¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬2¸ö´®¿Ú
Ö§³ÖÒÔÌ«Íø¿ÚÇŽӼ¶Áª¡¢Ò²¿ÉÅäÖÃ·ÖÆçÍø¶ÎIP¡¢Ö§³ÖSTP/RSTP
Ö§³Ö¿¨¹ì£¬£¬£¬£¬£¬±Ú¹ÒÁ½ÖÖ×°Ö÷½Ê½
Ö§³ÖÊý¾ÝͨÃ÷´«Êäģʽ¼°¶àÖÖºÍ̸ת»»
¶Ë¿ÚÖ§³Ö2kV¸ôÀë±£»£»£»£»£»¤
Õû»úIP30·À»¤µÈ¼¶,EMC3¼¶µç´Å·À»¤
½ðÊô»úÉí£¬£¬£¬£¬£¬¿íÎÂÔËÐУ¨-40¡æ~+75¡æ£©
Ö§³ÖIEC 61850 MMS¡¢Goose
| ²úÆ·¹æ¸ñ | |
| ÒÔÌ«Íø¿Ú | ½Ó¿ÚÊýÁ¿£º8·µç¿Ú ËÙ¶È£º10/100Mbps, ×ÔÊÊÓ¦ |
| ´®ÐÐ½Ó¿Ú | ´®¿Ú£º2·RS232/RS485 ½Ó¿ÚÀàÐÍ£ºDB9 Male |
| ´®¿ÚͨѶ²ÎÊý | Êý¾Ýλ£º5¡¢6¡¢7¡¢8 ÖÕ³¡Î»£º1¡¢2 УÑéλ£ºNone¡¢Even¡¢Odd ²¨ÌØÂÊ£º50bps¡«230400bps |
| ²¦Â뿪¹Ø | ʹÄÜ/½ûÓà RS485É豸µÄ120¦¸µÄÆ¥Åäµç×è |
| °²È«Ö°ÄÜ | Ö§³ÖSSH Ö§³ÖSSL Ö§³ÖMACµØÖ·¹ýÂË Ö§³ÖÓû§·Ö¼¶ Ö§³ÖAES/DES/3DESÊý¾Ý¼ÓÃÜ |
| É豸ÖÎÀí | Ö§³ÖWebÖÎÀí£¨HTTP/HTTPS£© Ö§³ÖKyPMT Ö§³ÖICMP½ÚÔ챨ÎÄ Ö§³ÖSNMP v1/v2c Ö§³ÖSNMP Trap Ö§³ÖLLDP Ö§³ÖARP Ö§³ÖDNS Ö§³ÖDHCP client |
| Éè±¸ÊØ»¤ | Ö§³Öͨ¹ýWEBÈí¼þÉý¼¶ Ö§³ÖFTP Ö§³ÖTFTP Ö§³ÖSyslog Ö§³ÖSMTPÓʼþ¸æ¾¯ Ö§³Ö¶Ïµã³ÁÁ¬ |
| ʱÖÓ¸öÐÔ | Ö§³ÖNTP client |
| »¥»»Ö°ÄÜ | IEEE 802.3i (10Base-T) IEEE 802.3u (100Base-T) IEEE 802.3x (Á÷¿Ø) IEEE 802.1p (ÓÅÏȼ¶) IEEE 802.1Q (VLAN) IEEE 802.1d (STP) IEEE 802.1w (RSTP) |
| LED ÅúʾµÆ | Ç°Ãæ°å£º PWR:µçÔ´ÅúʾµÆ Run:ϵͳÔËÐÐÅúʾµÆ Reset:¸´Î»ÅúʾµÆ ALARM:¸æ¾¯ÅúʾµÆ TX01-TXn£º¶ÔÓ¦´®¿ÚÊý¾Ý·¢ËÍÅúʾµÆ RX01-RXn£º¶ÔÓ¦´®¿ÚÊý¾Ý½Ó¹ÜÅúʾµÆ |
| °´Å¥ | Reset£¬£¬£¬£¬£¬¸´Ô³ö³§ÉèÖà |
| »úе½á¹¹ | ±í¿Ç£º½ðÊô²ÄÖÊ ³ß´ç£º45¡Á141¡Á99mm(W¡ÁH¡ÁD) °ü×°³ß´ç£º250¡Á200¡Á70mm É¢ÈÈ·½Ê½£ºÌìÈ»ÀäÈ´,ÎÞµçÉÈ ·À»¤µÈ¼¶£ºIP40 ×°Ö÷½Ê½£º±Ú¹Ò£¬£¬£¬£¬£¬µ¼¹ì |
| ³ÁÁ¿ | ¾»³Á£º0.6kg ë³Á£º0.76kg |
| µçÔ´ | ÊäÈëµçѹ£º2·12~48VDC,ÍÆ¼ö24VDC ½ÓÈë¶Ë×Ó£º5о5.08mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó ¹¦ÂÊ£º£¼8W ·´½Ó±£»£»£»£»£»¤£ºÖ§³Ö ¹ýÔØ±£»£»£»£»£»¤£ºÖ§³Ö ÈßÓà±£»£»£»£»£»¤£ºÖ§³Ö |
| »·¾³ | ¹¤×÷ζȣº-40¡æ¡«+75¡æ Öü´æÎ¶ȣº-40¡æ¡«+85¡æ Ïà¶Ôʪ¶È£º5¡«95%ÎÞÄý¶ |
| MTBF | ´óÓÚ300000h |
| ±£½¨ÆÚ | 5Äê |
| »úе | IEC60068-2-6(Õñ¶¯) IEC60068-2-27(³å»÷) IEC60068-2-32(×ÔÓɵøÂä) |
| ÐÐÒµ³ß¶È | EMI£º FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22,ClassA EMS£º IEC61000-4-2(ESD) ¡À6kV(contact),¡À8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz¡«2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:¡À2kV;Data Port:¡À1kV IEC61000-4-6(CS) 10V(150kHz¡«80MHz) IEC61000-4-12 1kV/CM,1kV/DM IEC61000-4-16 30V(cont.),300V(1s) |
|
²úÆ·ÐͺŠ|
°ÙÕ×µç¿Ú |
RS232/RS485 |
µçÔ´ÊäÈë |
|
KGW3800A-8T-L17-L17 |
8¸ö |
- |
2·12-48VDC |
|
KGW3802A-8T2D-232/485-L17-L17 |
8¸ö |
2¸öRS232/RS485(Èí¼þÇл») |
2·12-48VDC |
ϵͳ¹Ì¼þ£º
|
¹Ì¼þÐͺŠ|
¹Ì¼þ°üÄÚÈÝ |
|
KGW-IE1 |
Modbus RTU£¬£¬£¬£¬£¬Modbus TCP£¬£¬£¬£¬£¬OPC UA £¬£¬£¬£¬£¬DNP 3.0£¬£¬£¬£¬£¬DL/T645-2007£¬£¬£¬£¬£¬DL/T645-1997£¬£¬£¬£¬£¬IEC-60870-101£¬£¬£¬£¬£¬IEC-60870-103£¬£¬£¬£¬£¬IEC-60870-104£¬£¬£¬£¬£¬Î÷ÃÅ×ÓS7,IEC61850 MMS Client/Server£¬£¬£¬£¬£¬GOOSE |