bifa±Ø·¢¼¯ÍſƼ¼¹¤Òµ·þÎñÆ÷NewPreϵÁУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼¯±ßÔµÍÆËã¡¢¹ý³Ì½ÚÔì¡¢»î¶¯½ÚÔìºÍ»úеÊÓ¾õÓÚÒ»Éí¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£NewPre3100»ùÓÚIntel x86´¦ÖÃÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤×°ÁËbifa±Ø·¢¼¯ÍÅ×ÔÖ÷µÄIntewell²Ù×÷ϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ý¸ßʵʱÐé¹¹»¯¼¼ÊõÖ§³ÖÈô¸É¸öÈí¼þ½ç˵µÄʵʱϵͳÒÔ¼°×ÀÃæÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Ìṩ֧³ÖIEC61131-3µÄ×é̬±à³Ì¿ª·¢Ì×¼þMaVIEWÒÔÖ§³Ö½ÚÔìϵͳÉè¼Æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£NewPre3100Ö§³Ö°Ë´ú/¾Å´ú¸ß»úÄÜCORE´¦ÖÃÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌṩÁ˳߶Èx16µÄPCIe²å²Û£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÀ©´ó¸ß»úÄÜÏÔ¿¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×¨ÎªAIÀûÓó¡¾°Éè¼Æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| Ó²¼þÖ÷ÌâÅäÖà | ||
| CPU | Intel CORE i7-9700 | |
| ÄÚ´æ | ¿ÉÑ¡8GB£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬16GB£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬32GB¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| ´æ´¢ | ¿ÉÑ¡256GB£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬512GB»ò1TBÓ²ÅÌ | |
| GPU | ±êÅä°åÔØIntel? UHD Graphics 630 ¿ÉÑ¡ÅäGeForce GTX 1050Ti£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬4G/128Bit£¨NewPre3100-P343-M4-D2-G1£©»òGeForce RTX2060super, 8G/256Bit£¨NewPre3100-P343-M4-D2-G1£© |
|
| ½Ó¿Ú | ||
| ÏÔʾ½Ó¿Ú | °åÔØ1 x HDMI£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 x VGA ¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨ÏÔʾ½Ó¿Ú¼ûÏàÓ¦ÏÔ¿¨ÐͺŠ|
|
| ÒôƵ½Ó¿Ú | 3 x 3.5mm½Ó¿Ú | |
| USB | 4 x USB2.0, 2 x USB3.1¼æÈÝUSB2.0 | |
| PS/2 | 1 x PS/2 | |
| ´®¿Ú | 1 x RS232£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬DB9 | |
| Íø¿Ú | °åÔØi210£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 x 100/1000BASE-T£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬RJ45 Ö§³ÖÀ©´ói350Íø¿¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬4 x 100/1000BASE-T£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬RJ45 |
|
| À©´ó | Ö§³Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1 | |
| ÅúʾµÆ | ÒÔÌ«Íø¿ÚÅúʾµÆ | Link/ACT |
| µçÔ´ | ||
| ÊäÈëµçѹ | 220VAC | |
| µçÔ´½Ó¿Ú | Æ·×Ö½ÓÍ· | |
| ¹¦ºÄ | <160W | |
| °´Å¥ | µçÔ´°´Å¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸´Î»°´Å¥ | |
| »úе½á¹¹ | ||
| »úе½á¹¹ | ÂÁÖʱí¿Ç | |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP20 | |
| ³ß´ç | 250mm x 265.5mm x 150mm£¨W x H x D£© | |
| Õû»ú³ÁÁ¿ | 3.5Kg | |
| ×°Ö÷½Ê½ | ±Ú¹ÒʽװÖà | |
| »·¾³ | ||
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | 0~60¡æ | |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -20~85¡æ | |
| ÐÐÒµ³ß¶È | ||
| EMC | IEC61000-6-2(Resistance)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬IEC61000-6-4(Emission) | |
| »úе | EN 60068-2-6£¨Õñ¶¯£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬EN 60068-2-27£¨³å»÷£© | |
| Èí¼þ¹æ¸ñ | ||
| ²Ù×÷ϵͳ | Ԥװ×ÔÖ÷Intewell²Ù×÷ϵͳ Ö§³Ö20¸öÈí¼þ½ç˵¸ßʵ¼¾½ÚÔìÄںˣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÂÎñÏìÓ¦¹¦·ò2us£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×î¶ÌÑ»·ÍÆËãÖÜÆÚ50us Ö§³Ö¶à´ï10¸öʵ¼¾½ÚÔìÄں˹²ÏíÒ»¸öCPUÎïÀíÖ÷Ìâ Ö§³Öʵ¼¾½ÚÔìÄÚºËÓë×ÀÃæÏµÍ³Ö®¼äÄÚ´æ¸ôÀë¡¢Ó²ÅÌ×ÊÔ´¸ôÀë ÌṩÄÚ²¿Ð鹹ͨ·ÓÃÓÚʵ¼¾½ÚÔìÄÚºËÓë×ÀÃæÏµÍ³Ö®¼äͨѶ Ö§³Ö¶ÔÐé¹¹»úµÄÈ«ÐÔÃüÖÜÆÚÖÎÀí£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô̺¬´´½¨¡¢ÅäÖᢲ¿Êð¡¢Ïú»Ù¡¢¿ª¹Ø»ú¼°³ÁÆô¡¢ÐÝÃß¡¢¹ÒÆð¡¢¸´Ô¡¢³Á½¨µÈ²Ù×÷ Ö§³ÖÖ÷Á÷Windows/Linux×ÀÃæÏµÍ³ |
|
| ½ÚÔìÖ°ÄÜ | Ԥװ¹¤Òµ½ÚÔì±à³Ìƽ̨MaVIEW¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ö§³ÖIEC61131-3±à³Ì˵»°ST,LD,FBD£»£»£»£»£»Ö§³Ö¸ß¼¶Ëµ»°ÈçC++,Matlab/Simulink£»£»£»£»£»Í³Ò»µÄ½ÚÔì±à³Ìƽ̨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô̺¬Ðé¹¹»¯ÅäÖ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬Ëã·¨×é̬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬KySCADA×é̬¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ Ԥװ¹¤Òµ»¥ÁªÍøÈË»ú¼à¿ØÆ½Ì¨KySCADA¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ô̺¬IOServer£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÊ±Êý¾Ý¿â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ³¡²à²Ù×÷Թؾ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Web HMI£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¤³Ìʦվ£¨ÓÉMaVIEW¼¯³É£© |
|
| »î¶¯½ÚÔìÖ§³Ö | Ö§³Ö¶à´ï14Öá²å²¹»î¶¯ Ö§³Ö¶àÖÖËÅ·þ¡¢²½½øµç»ú½ÚÔì¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£³ß¶ÈEtherCATËÅ·þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçËÉÏÂMINAS A6BϵÁÓ×¢ºÌ´¨X3TϵÁУ»£»£»£»£»Âö³åÐÍËÅ·þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÈýÑóRS2AϵÁУ»£»£»£»£»Ö§³ÖCANopen¼°Modbus TCP/RTUºÍ̸²½½øµç»ú²úÆ· Ö§³ÖÓëµÚÈý·½ÈçABB¡¢Daye¹¤Òµ»úеÈËÐͬ½ÚÔì |
|
| ͨѶְÄÜ | ºÍÌ¸Íø¹ØÈí¼þKyGate¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ¶ÔϺÍ̸֧³Ö£ºCANopen£»£»£»£»£»Modbus RTU Master/Slaveģʽ£»£»£»£»£»Modbus TCP Slaveģʽ£»£»£»£»£»EtherCAT Master£»£»£»£»£»AUTBUS£»£»£»£»£»Î÷ÃÅ×ÓPPI¡¢Î÷ÃÅ×ÓS7ºÍ̸£»£»£»£»£»FanucµÄFOCASͨѶºÍ̸£»£»£»£»£»Å·Ä·ÁúPLCͨѶºÍ̸PLC_OMRON_HOSTLINKºÍ̸£»£»£»£»£»Ö§³Ö×Ô½ç˵µÄÇý¶¯·¨Ê½£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É±à³Ì¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ¶ÔÉϺÍ̸֧³Ö£ºÖ§³ÖMQTTºÍ̸£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÎÞ·ì¶Ô½Óbifa±Ø·¢¼¯ÍÅAHMÔÆ¡¢°¢ÀïÔÆµÈÖ÷Á÷MQTTƽ̨»òMQTT·þÎñÆ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |

²úÆ·ÐͺÅNewPre3100-Pabc-Ma-Da-Ga
|
Ñ¡Ïî |
×¢Ã÷ |
|
Pabc |
´¦ÖÃÆ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£a´ú±í´¦ÖÃÆ÷ϵÁУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ATOMΪ1£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬COREΪ3£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬XEONΪ4£»£»£»£»£» b´ú±íÎïÀíÖ÷ÌâÊýΪ2µÄ¼¸±¶Êý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀýÈç4Ö÷Ìâ¾ÍÊÇ2£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬8Ö÷Ìâ¾ÍÊÇ4£»£»£»£»£» c´ú±íÖ÷Ƶ¼¶±ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ïµ½2.0GHz»òÒÔÉÏΪ2£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ïµ½3.0GHz»òÒÔÉÏΪ3. ¿ÉÑ¡P343¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
|
Ma |
ÄÚ´æ¹æ¸ñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£a°µÊ¾2µÄ´Î·½£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÑ¡M3£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬M4£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬M5¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£M3°µÊ¾8GÄڴ棬£¬£¬£¬£¬£¬£¬M4°µÊ¾16GÄڴ棬£¬£¬£¬£¬£¬£¬M5°µÊ¾32GÄÚ´æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
|
Da |
Ó²Å̹æ¸ñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£a°µÊ¾256GµÄ±¶Êý¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÉÑ¡D1,D2,D4¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£D1°µÊ¾256GB£»£»£»£»£»D2°µÊ¾512GB£»£»£»£»£»D4°µÊ¾1T¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
|
Ga |
ÏÔ¿¨¹æ¸ñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÉÑ¡G0,G1,G2¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£G0°µÊ¾ÎÞ¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨£»£»£»£»£»G1°µÊ¾GTX1050Ti£»£»£»£»£»G2°µÊ¾RTX2060super¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |